Aufruf-Statistik für germannavyseals.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2012
Erstellt am 01-Jun-2012 00:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2012
Summe der Anfragen 14652
Summe der Dateien 12410
Summe Seiten 10800
Summe Besuche 2417
Summe in kb 121035
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1862
Summe der unterschiedlichen URLs 484
Summe der unterschiedlichen Verweise 475
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 577
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 19 2276
Anfragen pro Tag 472 2563
Dateien pro Tag 400 2465
Seiten pro Tag 348 2434
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 60 108
Besuche pro Tag 77 109
kb pro Tag 3904 13147
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 84.70% 12410
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.39% 204
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.16% 23
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.83% 415
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.16% 24
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 9.13% 1338
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 1.60% 235
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 1

Tages-Statistik im Monat Mai 2012

Tages-Statistik im Monat Mai 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 354 2.42% 283 2.28% 260 2.41% 103 4.26% 105 5.64% 13147 10.86%
2 352 2.40% 282 2.27% 272 2.52% 101 4.18% 105 5.64% 12342 10.20%
3 292 1.99% 242 1.95% 232 2.15% 95 3.93% 92 4.94% 11404 9.42%
4 369 2.52% 309 2.49% 256 2.37% 109 4.51% 94 5.05% 8426 6.96%
5 254 1.73% 190 1.53% 171 1.58% 78 3.23% 91 4.89% 1893 1.56%
6 257 1.75% 208 1.68% 156 1.44% 80 3.31% 92 4.94% 1832 1.51%
7 334 2.28% 263 2.12% 223 2.06% 77 3.19% 83 4.46% 2344 1.94%
8 241 1.64% 171 1.38% 106 0.98% 64 2.65% 87 4.67% 1941 1.60%
9 2563 17.49% 2465 19.86% 2434 22.54% 78 3.23% 95 5.10% 5285 4.37%
10 362 2.47% 270 2.18% 277 2.56% 103 4.26% 89 4.78% 2346 1.94%
11 535 3.65% 470 3.79% 434 4.02% 70 2.90% 89 4.78% 1691 1.40%
12 513 3.50% 439 3.54% 389 3.60% 64 2.65% 79 4.24% 2039 1.69%
13 279 1.90% 206 1.66% 144 1.33% 82 3.39% 107 5.75% 2117 1.75%
14 559 3.82% 466 3.76% 439 4.06% 68 2.81% 83 4.46% 2138 1.77%
15 256 1.75% 179 1.44% 177 1.64% 92 3.81% 100 5.37% 1345 1.11%
16 245 1.67% 188 1.51% 155 1.44% 81 3.35% 99 5.32% 1752 1.45%
17 351 2.40% 252 2.03% 146 1.35% 66 2.73% 78 4.19% 3250 2.69%
18 567 3.87% 509 4.10% 453 4.19% 88 3.64% 104 5.59% 6292 5.20%
19 499 3.41% 464 3.74% 364 3.37% 74 3.06% 98 5.26% 2331 1.93%
20 439 3.00% 338 2.72% 171 1.58% 83 3.43% 108 5.80% 5044 4.17%
21 375 2.56% 309 2.49% 109 1.01% 64 2.65% 89 4.78% 4384 3.62%
22 553 3.77% 486 3.92% 455 4.21% 80 3.31% 100 5.37% 2598 2.15%
23 712 4.86% 587 4.73% 419 3.88% 78 3.23% 86 4.62% 3857 3.19%
24 304 2.07% 268 2.16% 207 1.92% 59 2.44% 68 3.65% 3074 2.54%
25 382 2.61% 320 2.58% 275 2.55% 65 2.69% 81 4.35% 2962 2.45%
26 251 1.71% 205 1.65% 144 1.33% 76 3.14% 83 4.46% 2629 2.17%
27 1309 8.93% 1267 10.21% 1201 11.12% 68 2.81% 92 4.94% 3767 3.11%
28 242 1.65% 154 1.24% 159 1.47% 60 2.48% 80 4.30% 1735 1.43%
29 357 2.44% 202 1.63% 263 2.44% 60 2.48% 81 4.35% 3443 2.84%
30 261 1.78% 205 1.65% 149 1.38% 72 2.98% 86 4.62% 1799 1.49%
31 285 1.95% 213 1.72% 160 1.48% 82 3.39% 97 5.21% 1829 1.51%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2012

Stunden-Statistik im Monat Mai 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 13 418 2.85% 9 305 2.46% 9 290 2.69% 170 5273 4.36%
1 15 482 3.29% 11 350 2.82% 8 259 2.40% 316 9807 8.10%
2 14 445 3.04% 10 311 2.51% 6 207 1.92% 154 4780 3.95%
3 14 442 3.02% 12 384 3.09% 12 381 3.53% 80 2492 2.06%
4 8 250 1.71% 5 180 1.45% 6 205 1.90% 76 2347 1.94%
5 17 532 3.63% 14 439 3.54% 15 484 4.48% 81 2497 2.06%
6 9 285 1.95% 7 218 1.76% 7 217 2.01% 100 3110 2.57%
7 42 1319 9.00% 40 1241 10.00% 41 1272 11.78% 170 5280 4.36%
8 22 695 4.74% 20 629 5.07% 19 610 5.65% 143 4432 3.66%
9 19 611 4.17% 17 531 4.28% 16 506 4.69% 258 7988 6.60%
10 14 446 3.04% 11 360 2.90% 9 280 2.59% 120 3712 3.07%
11 11 370 2.53% 8 275 2.22% 7 220 2.04% 99 3072 2.54%
12 22 699 4.77% 19 615 4.96% 18 566 5.24% 165 5127 4.24%
13 13 406 2.77% 11 356 2.87% 7 217 2.01% 143 4445 3.67%
14 83 2587 17.66% 81 2523 20.33% 78 2435 22.55% 238 7386 6.10%
15 15 478 3.26% 12 387 3.12% 6 198 1.83% 176 5446 4.50%
16 13 422 2.88% 10 334 2.69% 5 161 1.49% 147 4561 3.77%
17 25 800 5.46% 22 686 5.53% 18 581 5.38% 183 5682 4.69%
18 15 467 3.19% 11 351 2.83% 8 261 2.42% 145 4510 3.73%
19 14 451 3.08% 11 351 2.83% 8 259 2.40% 130 4022 3.32%
20 16 504 3.44% 12 400 3.22% 7 239 2.21% 170 5278 4.36%
21 13 408 2.78% 9 301 2.43% 6 206 1.91% 174 5391 4.45%
22 24 755 5.15% 19 597 4.81% 17 538 4.98% 285 8822 7.29%
23 12 380 2.59% 9 286 2.30% 6 208 1.93% 180 5575 4.61%

Top 30 von 484 URLs
# Anfragen kb URL
1 6020 41.09% 8592 7.10% /
2 656 4.48% 1810 1.50% /gb/insert.php
3 577 3.94% 1174 0.97% /gb/action.php
4 310 2.12% 347 0.29% /usage/
5 107 0.73% 3409 2.82% /regelwerk.htm
6 103 0.70% 451 0.37% /charakter.htm
7 101 0.69% 11927 9.85% /usage/usage_201101.html
8 99 0.68% 1188 0.98% /usage/usage_201205.html
9 95 0.65% 138 0.11% /frame.html
10 82 0.56% 76 0.06% /gottkarten.htm
11 75 0.51% 137 0.11% /gb/
12 72 0.49% 9139 7.55% /usage/usage_201103.html
13 67 0.46% 8144 6.73% /usage/usage_201001.html
14 62 0.42% 46 0.04% /exodia.htm
15 54 0.37% 88 0.07% /banner.html
16 52 0.35% 5256 4.34% /flash/agcb.swf
17 49 0.33% 75 0.06% /main.html
18 43 0.29% 95 0.08% /menue.html
19 40 0.27% 4832 3.99% /usage/usage_201105.html
20 38 0.26% 35 0.03% /filmkarten.htm
21 32 0.22% 418 0.35% /icons/
22 32 0.22% 131 0.11% /icons/small/
23 30 0.20% 48 0.04% /impressum.htm
24 28 0.19% 2608 2.16% /usage/usage_200710.html
25 27 0.18% 2770 2.29% /usage/usage_201006.html
26 26 0.18% 2692 2.22% /usage/usage_200501.html
27 25 0.17% 53 0.04% /millenniums.html
28 24 0.16% 72 0.06% /menue2.html
29 22 0.15% 2025 1.67% /usage/usage_201007.html
30 20 0.14% 13 0.01% /links/links.php

Top 10 von 484 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 101 0.69% 11927 9.85% /usage/usage_201101.html
2 72 0.49% 9139 7.55% /usage/usage_201103.html
3 6020 41.09% 8592 7.10% /
4 67 0.46% 8144 6.73% /usage/usage_201001.html
5 52 0.35% 5256 4.34% /flash/agcb.swf
6 40 0.27% 4832 3.99% /usage/usage_201105.html
7 107 0.73% 3409 2.82% /regelwerk.htm
8 27 0.18% 2770 2.29% /usage/usage_201006.html
9 26 0.18% 2692 2.22% /usage/usage_200501.html
10 28 0.19% 2608 2.16% /usage/usage_200710.html

Top 10 von 128 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6020 41.09% 543 27.37% /
2 656 4.48% 345 17.39% /gb/insert.php
3 107 0.73% 93 4.69% /regelwerk.htm
4 103 0.70% 92 4.64% /charakter.htm
5 99 0.68% 87 4.39% /usage/usage_201205.html
6 577 3.94% 74 3.73% /gb/action.php
7 82 0.56% 69 3.48% /gottkarten.htm
8 62 0.42% 48 2.42% /exodia.htm
9 310 2.12% 45 2.27% /usage/
10 95 0.65% 43 2.17% /frame.html

Top 10 von 129 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6020 41.09% 551 27.52% /
2 577 3.94% 285 14.24% /gb/action.php
3 656 4.48% 123 6.14% /gb/insert.php
4 103 0.70% 92 4.60% /charakter.htm
5 99 0.68% 92 4.60% /usage/usage_201205.html
6 107 0.73% 91 4.55% /regelwerk.htm
7 82 0.56% 70 3.50% /gottkarten.htm
8 95 0.65% 52 2.60% /frame.html
9 62 0.42% 49 2.45% /exodia.htm
10 310 2.12% 46 2.30% /usage/

Top 30 von 1862 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2540 17.34% 2540 20.47% 3455 2.85% 2 0.08% dsdf-4d0a5860.pool.mediaways.net
2 1154 7.88% 0 0.00% 239 0.20% 285 11.79% dd2204.kasserver.com
3 1050 7.17% 1050 8.46% 1428 1.18% 1 0.04% dsdf-5d82e57d.pool.mediaways.net
4 490 3.34% 490 3.95% 667 0.55% 2 0.08% dsdf-5d829ab5.pool.mediaways.net
5 347 2.37% 238 1.92% 3160 2.61% 0 0.00% pd9e9a121.dip.t-dialin.net
6 343 2.34% 343 2.76% 37145 30.69% 42 1.74% sol-fttb.135.112.118.46.sovam.net.ua
7 245 1.67% 245 1.97% 333 0.28% 2 0.08% dsdf-4db5a42b.pool.mediaways.net
8 245 1.67% 245 1.97% 333 0.28% 1 0.04% dsdf-5d829a7e.pool.mediaways.net
9 245 1.67% 245 1.97% 333 0.28% 1 0.04% dsdf-5d82e2f7.pool.mediaways.net
10 245 1.67% 245 1.97% 333 0.28% 1 0.04% dsdf-5d82ff3d.pool.mediaways.net
11 231 1.58% 231 1.86% 73 0.06% 14 0.58% 173.248.130.84
12 177 1.21% 167 1.35% 420 0.35% 55 2.28% 218.66.250.106
13 163 1.11% 163 1.31% 0 0.00% 5 0.21% 87.209-pool.nikopol.net
14 149 1.02% 105 0.85% 1414 1.17% 1 0.04% pd9e9997c.dip.t-dialin.net
15 139 0.95% 135 1.09% 1206 1.00% 1 0.04% loft1604.serverloft.de
16 114 0.78% 62 0.50% 250 0.21% 90 3.72% spider-77-88-43-26.yandex.com
17 107 0.73% 11 0.09% 53 0.04% 6 0.25% crawl-66-249-66-145.googlebot.com
18 107 0.73% 105 0.85% 1127 0.93% 2 0.08% loft4382.serverloft.de
19 88 0.60% 58 0.47% 1356 1.12% 77 3.19% 208.115.113.83
20 88 0.60% 63 0.51% 850 0.70% 1 0.04% pd9e997a4.dip.t-dialin.net
21 88 0.60% 88 0.71% 230 0.19% 18 0.74% serious.org.ua
22 86 0.59% 86 0.69% 212 0.17% 40 1.65% 72-46-134.unassigned.userdns.com
23 81 0.55% 59 0.48% 825 0.68% 1 0.04% pd9e9bb17.dip.t-dialin.net
24 80 0.55% 18 0.15% 252 0.21% 17 0.70% crawl-66-249-66-97.googlebot.com
25 71 0.48% 69 0.56% 565 0.47% 4 0.17% hosted-by.leaseweb.com
26 62 0.42% 24 0.19% 213 0.18% 19 0.79% crawl-66-249-66-105.googlebot.com
27 61 0.42% 60 0.48% 428 0.35% 2 0.08% 38.111.147.84
28 59 0.40% 48 0.39% 1763 1.46% 53 2.19% 208-115-111-67-reverse.wowrack.com
29 50 0.34% 50 0.40% 3336 2.76% 7 0.29% 217-73-60-27.rustelekom.net
30 47 0.32% 24 0.19% 405 0.33% 25 1.03% crawl-66-249-66-180.googlebot.com

Top 10 von 1862 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 343 2.34% 343 2.76% 37145 30.69% 42 1.74% sol-fttb.135.112.118.46.sovam.net.ua
2 2540 17.34% 2540 20.47% 3455 2.85% 2 0.08% dsdf-4d0a5860.pool.mediaways.net
3 50 0.34% 50 0.40% 3336 2.76% 7 0.29% 217-73-60-27.rustelekom.net
4 347 2.37% 238 1.92% 3160 2.61% 0 0.00% pd9e9a121.dip.t-dialin.net
5 59 0.40% 48 0.39% 1763 1.46% 53 2.19% 208-115-111-67-reverse.wowrack.com
6 32 0.22% 31 0.25% 1755 1.45% 1 0.04% 176-9-51-141.crawler.sistrix.net
7 32 0.22% 31 0.25% 1748 1.44% 1 0.04% 176-9-51-204.crawler.sistrix.net
8 1050 7.17% 1050 8.46% 1428 1.18% 1 0.04% dsdf-5d82e57d.pool.mediaways.net
9 149 1.02% 105 0.85% 1414 1.17% 1 0.04% pd9e9997c.dip.t-dialin.net
10 88 0.60% 58 0.47% 1356 1.12% 77 3.19% 208.115.113.83

Top 30 von 475 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4514 30.81% - (Direct Request)
2 1125 7.68% http://xixxi.de/bookmarks/foxi
3 915 6.24% http://www.besteparty.de/forum/forum4.html
4 915 6.24% http://www.chip-profi.de/chiptuning-forum/index.php
5 915 6.24% http://www.xn--gebrauchtwagenhndler-pzb.de/pages/autoankauf-deutschlandweit/autoankauf-hamburg-lokaler-auto-ankauf-in-hamburg.php
6 711 4.85% http://h-213.61.5.152.host.de.colt.net/homepages/knuddels.de/hp/174/meister_der_siegel.html
7 350 2.39% http://www.rosio.de/
8 210 1.43% http://keyoo.de/
9 210 1.43% http://kreuzspuren.de/
10 210 1.43% http://studienbewerber.de/
11 210 1.43% http://ticketerwerb.de/
12 140 0.96% http://www.transparency.net.nz/2010/06/05/strata-title-administration/
13 94 0.64% http://www.google.de/imgres
14 80 0.55% http://www.oyla9.de/cgi-bin/eigenes.cgi
15 64 0.44% http://www.google.de/url
16 60 0.41% http://www.thewhitetree.org/forum/viewtopic.php
17 56 0.38% http://www.gefallener-engel-18.de.tl/
18 50 0.34% http://www.roznica.com.ua/goods_noutbuki_24.html
19 32 0.22% http://www.razyboard.com/system/morethread-welche-hallo16-498566-1706428-0.html
20 30 0.20% http://tvnz.co.nz/view/tvone_story_skin/453411
21 28 0.19% http://dmytro12.npage.de/yu-gi-oh-millenniumsgegenstaende-und-viel-mehr.html
22 28 0.19% http://hp.knuddels.de/homepages/knuddels.de/hp/174/meister_der_siegel.html
23 26 0.18% http://www.startimes.com/f.aspx
24 24 0.16% http://www.sumaja.de/
25 23 0.16% http://www.google.com/search
26 20 0.14% http://www.google.com/imgres
27 20 0.14% http://www.parliament.nz/NR/rdonlyres/0C21890D-1DD1-4949-A59B-5954391E4304/131112/49SCSS_EVI_00DBHOH_BILL8600_1_A30192_StrataTitleAd.pdf
28 20 0.14% http://www.propertytalk.com/forum/showthread.php
29 19 0.13% http://forum.yugiohtheabridgedseries.com/showthread.php
30 19 0.13% http://www.google.de/search

Top 20 von 96 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 19 12.42% exodia
2 10 6.54% marik ishtar
3 10 6.54% slifer der himmelsdrache
4 5 3.27% der geflügelte drache des ra
5 4 2.61% obelisk der peiniger
6 3 1.96% yugioh slifer der himmelsdrache
7 2 1.31% exodia die verbotene
8 2 1.31% exodia karten
9 2 1.31% geflügelter drache des ra
10 2 1.31% milleniumsartefakte
11 2 1.31% obelisk der peiniger effekt
12 2 1.31% odion
13 2 1.31% slifer der himmelsdrache effekt
14 2 1.31% teleia die sphinx
15 2 1.31% was bedeutet der pfeil bei manchen fallenkarten
16 2 1.31% wie wird eine kette mit fallenkarten yugioh
17 2 1.31% yami marik odion
18 2 1.31% yugi muto eltern
19 1 0.65% -
20 1 0.65% all games

Top 15 von 577 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4144 28.28% Netscape 6.0; WinNT6.1
2 2532 17.28% Browser: MSIE
3 1104 7.53% Browser: Firefox
4 916 6.25% Internet Explorer 8.0; WinXP
5 844 5.76% Browser: Safari
6 508 3.47% Spider: Googlebot
7 359 2.45% Browser: Opera
8 356 2.43% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
9 246 1.68% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; de; rv:1.9.0.1; compatible; iCjobs Stellenangebote Jobs; http://www.icjobs.de) Gecko/2010040
10 231 1.58% Mozilla 4/0
11 198 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 184 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
13 162 1.11% Spider: MJ12bot
14 101 0.69% Mozilla/5.0 (compatible) Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
15 100 0.68% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2012

Top 30 von 96 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 7553 51.55% 7302 58.84% 38375 31.71% Netzwerke (net)
2 2881 19.66% 1223 9.85% 12490 10.32% Firmen (com)
3 728 4.97% 714 5.75% 8594 7.10% Deutschland Deutschland
4 558 3.81% 546 4.40% 3065 2.53% Australien Australien
5 522 3.56% 485 3.91% 3821 3.16% USA USA
6 509 3.47% 490 3.95% 4132 3.41% Unbekannte Adressen
7 509 3.47% 505 4.07% 37560 31.03% Ukraine Ukraine
8 359 2.45% 338 2.72% 2697 2.23% Russische Foederation Russische Foederation
9 154 1.05% 154 1.24% 635 0.52% Grossbritannien Grossbritannien
10 102 0.70% 97 0.78% 1141 0.94% Oesterreich Oesterreich
11 68 0.46% 68 0.55% 1334 1.10% Tuerkei Tuerkei
12 66 0.45% 65 0.52% 823 0.68% Schweiz Schweiz
13 62 0.42% 55 0.44% 264 0.22% China China
14 51 0.35% 51 0.41% 225 0.19% Frankreich Frankreich
15 36 0.25% 36 0.29% 142 0.12% Tschechien Tschechien
16 31 0.21% 30 0.24% 108 0.09% Indien Indien
17 27 0.18% 26 0.21% 329 0.27% Univers./Schulen (edu)
18 27 0.18% 27 0.22% 415 0.34% Aegypten Aegypten
19 24 0.16% 24 0.19% 350 0.29% Serbien Serbien
20 18 0.12% 17 0.14% 102 0.08% Suedafrika Suedafrika
21 16 0.11% 16 0.13% 190 0.16% Italien Italien
22 16 0.11% 16 0.13% 211 0.17% Peru Peru
23 15 0.10% 15 0.12% 74 0.06% Portugal Portugal
24 13 0.09% 13 0.10% 258 0.21% Mexiko Mexiko
25 12 0.08% 12 0.10% 175 0.14% Kolumbien Kolumbien
26 12 0.08% 12 0.10% 172 0.14% Griechenland Griechenland
27 11 0.08% 11 0.09% 82 0.07% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
28 11 0.08% 11 0.09% 589 0.49% Japan Japan
29 10 0.07% 10 0.08% 12 0.01% Organisationen (org)
30 10 0.07% 10 0.08% 124 0.10% Luxemburg Luxemburg


Generated by Webalizer Version 2.23