Usage Statistics for germannavyseals.de

Summary Period: October 2013
Generated 01-Nov-2013 01:13 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2013
Total Hits 47468
Total Files 44143
Total Pages 43082
Total Visits 3948
Total KBytes 1768258
Total Unique Sites 2331
Total Unique URLs 692
Total Unique Referrers 1132
Total Unique User Agents 800
. Avg Max
Hits per Hour 63 230
Hits per Day 1531 3211
Files per Day 1423 3104
Pages per Day 1389 2888
Sites per Day 75 149
Visits per Day 127 187
KBytes per Day 57041 265085
Hits by Response Code
Code 200 - OK 93.00% 44143
Code 206 - Partial Content 0.43% 203
Code 301 - Moved Permanently 0.05% 24
Code 304 - Not Modified 2.54% 1205
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 401 - Unauthorized 0.01% 4
Code 403 - Forbidden 0.00% 2
Code 404 - Not Found 3.97% 1885
Code 406 - Not Acceptable 0.00% 1

Daily usage for October 2013

Daily Statistics for October 2013
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 957 2.02% 845 1.91% 856 1.99% 101 2.56% 106 4.55% 8135 0.46%
2 669 1.41% 565 1.28% 535 1.24% 112 2.84% 110 4.72% 4355 0.25%
3 769 1.62% 637 1.44% 579 1.34% 106 2.68% 109 4.68% 4527 0.26%
4 406 0.86% 282 0.64% 249 0.58% 88 2.23% 106 4.55% 2120 0.12%
5 1148 2.42% 1082 2.45% 1058 2.46% 106 2.68% 137 5.88% 7529 0.43%
6 992 2.09% 841 1.91% 814 1.89% 97 2.46% 119 5.11% 6364 0.36%
7 1307 2.75% 1165 2.64% 1117 2.59% 96 2.43% 129 5.53% 8854 0.50%
8 1283 2.70% 1218 2.76% 1173 2.72% 108 2.74% 136 5.83% 9095 0.51%
9 1552 3.27% 1464 3.32% 1443 3.35% 101 2.56% 122 5.23% 9181 0.52%
10 1462 3.08% 1328 3.01% 1306 3.03% 105 2.66% 109 4.68% 6613 0.37%
11 1651 3.48% 1538 3.48% 1551 3.60% 134 3.39% 104 4.46% 9896 0.56%
12 1774 3.74% 1682 3.81% 1657 3.85% 137 3.47% 121 5.19% 8212 0.46%
13 1649 3.47% 1568 3.55% 1539 3.57% 108 2.74% 121 5.19% 14855 0.84%
14 1230 2.59% 954 2.16% 938 2.18% 120 3.04% 147 6.31% 5140 0.29%
15 1866 3.93% 1702 3.86% 1757 4.08% 126 3.19% 133 5.71% 9983 0.56%
16 1402 2.95% 1260 2.85% 1231 2.86% 106 2.68% 107 4.59% 5991 0.34%
17 1131 2.38% 1069 2.42% 1033 2.40% 104 2.63% 121 5.19% 7601 0.43%
18 1175 2.48% 1050 2.38% 958 2.22% 119 3.01% 126 5.41% 4599 0.26%
19 956 2.01% 845 1.91% 823 1.91% 120 3.04% 133 5.71% 21900 1.24%
20 1420 2.99% 1339 3.03% 1280 2.97% 138 3.50% 149 6.39% 28273 1.60%
21 1790 3.77% 1544 3.50% 1544 3.58% 149 3.77% 130 5.58% 13880 0.78%
22 2851 6.01% 2776 6.29% 2671 6.20% 145 3.67% 132 5.66% 227325 12.86%
23 2415 5.09% 2334 5.29% 2315 5.37% 146 3.70% 111 4.76% 176107 9.96%
24 1903 4.01% 1839 4.17% 1838 4.27% 135 3.42% 106 4.55% 132357 7.49%
25 3211 6.76% 3104 7.03% 2888 6.70% 157 3.98% 107 4.59% 265085 14.99%
26 893 1.88% 833 1.89% 802 1.86% 155 3.93% 107 4.59% 24756 1.40%
27 685 1.44% 624 1.41% 598 1.39% 167 4.23% 106 4.55% 28055 1.59%
28 1859 3.92% 1809 4.10% 1790 4.15% 163 4.13% 119 5.11% 132972 7.52%
29 2805 5.91% 2731 6.19% 2722 6.32% 180 4.56% 119 5.11% 235411 13.31%
30 1451 3.06% 1372 3.11% 1331 3.09% 167 4.23% 108 4.63% 99245 5.61%
31 2806 5.91% 2743 6.21% 2686 6.23% 187 4.74% 123 5.28% 249841 14.13%

Hourly usage for October 2013

Hourly Statistics for October 2013
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 50 1563 3.29% 48 1500 3.40% 46 1427 3.31% 1916 59391 3.36%
1 57 1786 3.76% 48 1503 3.40% 49 1529 3.55% 1683 52185 2.95%
2 56 1740 3.67% 53 1644 3.72% 52 1615 3.75% 2047 63443 3.59%
3 60 1888 3.98% 57 1770 4.01% 55 1719 3.99% 2227 69046 3.90%
4 61 1901 4.00% 57 1769 4.01% 58 1803 4.19% 2361 73193 4.14%
5 60 1881 3.96% 56 1743 3.95% 57 1772 4.11% 2421 75046 4.24%
6 57 1795 3.78% 53 1666 3.77% 53 1666 3.87% 2307 71525 4.04%
7 52 1623 3.42% 48 1504 3.41% 47 1479 3.43% 2204 68338 3.86%
8 46 1435 3.02% 42 1322 2.99% 41 1288 2.99% 1866 57833 3.27%
9 50 1564 3.29% 45 1411 3.20% 45 1407 3.27% 1959 60735 3.43%
10 57 1776 3.74% 52 1636 3.71% 51 1610 3.74% 1846 57231 3.24%
11 61 1921 4.05% 56 1757 3.98% 57 1778 4.13% 1784 55300 3.13%
12 76 2385 5.02% 72 2250 5.10% 71 2213 5.14% 2789 86444 4.89%
13 82 2551 5.37% 77 2402 5.44% 75 2354 5.46% 3128 96968 5.48%
14 81 2527 5.32% 75 2348 5.32% 73 2286 5.31% 3243 100537 5.69%
15 78 2446 5.15% 73 2280 5.17% 72 2251 5.22% 3416 105909 5.99%
16 75 2341 4.93% 70 2194 4.97% 68 2132 4.95% 2814 87245 4.93%
17 76 2380 5.01% 71 2222 5.03% 68 2125 4.93% 2885 89427 5.06%
18 73 2266 4.77% 68 2125 4.81% 66 2069 4.80% 2974 92187 5.21%
19 68 2114 4.45% 63 1981 4.49% 62 1936 4.49% 2511 77832 4.40%
20 63 1975 4.16% 58 1824 4.13% 58 1805 4.19% 2298 71228 4.03%
21 51 1593 3.36% 48 1494 3.38% 46 1439 3.34% 1577 48875 2.76%
22 61 1917 4.04% 58 1806 4.09% 54 1703 3.95% 2343 72638 4.11%
23 67 2100 4.42% 64 1992 4.51% 54 1676 3.89% 2442 75700 4.28%

Top 30 of 692 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 11883 25.03% 93047 5.26% /usage/
2 11479 24.18% 34250 1.94% /
3 11221 23.64% 1374021 77.70% /usage/usage_201310.html
4 2366 4.98% 1051 0.06% /usage/menu.html
5 935 1.97% 4164 0.24% /millenniums.html
6 666 1.40% 85235 4.82% /usage/usage_201212.html
7 655 1.38% 83208 4.71% /usage/usage_201303.html
8 331 0.70% 38991 2.21% /usage/usage_201304.html
9 306 0.64% 614 0.03% /gb/action.php
10 196 0.41% 518 0.03% /gb/insert.php
11 90 0.19% 61 0.00% /gb/
12 74 0.16% 2353 0.13% /regelwerk.htm
13 72 0.15% 336 0.02% /charakter.htm
14 57 0.12% 135 0.01% /icons/small/
15 54 0.11% 58 0.00% /frame.html
16 49 0.10% 41 0.00% /gottkarten.htm
17 47 0.10% 27 0.00% /exodia.htm
18 45 0.09% 69 0.00% /main.html
19 41 0.09% 113 0.01% /menue.html
20 39 0.08% 55 0.00% /impressum.htm
21 39 0.08% 349 0.02% /usage/usage_200603.html
22 35 0.07% 3832 0.22% /flash/agcb.swf
23 29 0.06% 52 0.00% /banner.html
24 29 0.06% 825 0.05% /icons/
25 27 0.06% 243 0.01% /usage/usage_200710.html
26 25 0.05% 18 0.00% /filmkarten.htm
27 24 0.05% 351 0.02% /usage/usage_200602.html
28 22 0.05% 65 0.00% /haftungsausschluss.htm
29 21 0.04% 68 0.00% /menue2.html
30 20 0.04% 899 0.05% /usage/usage_201001.html

Top 10 of 692 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 11221 23.64% 1374021 77.70% /usage/usage_201310.html
2 11883 25.03% 93047 5.26% /usage/
3 666 1.40% 85235 4.82% /usage/usage_201212.html
4 655 1.38% 83208 4.71% /usage/usage_201303.html
5 331 0.70% 38991 2.21% /usage/usage_201304.html
6 11479 24.18% 34250 1.94% /
7 935 1.97% 4164 0.24% /millenniums.html
8 35 0.07% 3832 0.22% /flash/agcb.swf
9 74 0.16% 2353 0.13% /regelwerk.htm
10 2366 4.98% 1051 0.06% /usage/menu.html

Top 10 of 134 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 11479 24.18% 1104 33.42% /
2 11883 25.03% 506 15.32% /usage/
3 935 1.97% 293 8.87% /millenniums.html
4 331 0.70% 157 4.75% /usage/usage_201304.html
5 666 1.40% 136 4.12% /usage/usage_201212.html
6 196 0.41% 131 3.97% /gb/insert.php
7 11221 23.64% 117 3.54% /usage/usage_201310.html
8 74 0.16% 61 1.85% /regelwerk.htm
9 72 0.15% 59 1.79% /charakter.htm
10 49 0.10% 39 1.18% /gottkarten.htm

Top 10 of 136 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 11479 24.18% 1089 32.89% /
2 11883 25.03% 503 15.19% /usage/
3 935 1.97% 295 8.91% /millenniums.html
4 331 0.70% 156 4.71% /usage/usage_201304.html
5 655 1.38% 136 4.11% /usage/usage_201303.html
6 11221 23.64% 121 3.65% /usage/usage_201310.html
7 306 0.64% 92 2.78% /gb/action.php
8 74 0.16% 61 1.84% /regelwerk.htm
9 72 0.15% 56 1.69% /charakter.htm
10 196 0.41% 49 1.48% /gb/insert.php

Top 30 of 2331 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 4448 9.37% 4448 10.08% 13648 0.77% 10 0.25% 188.123.248.103
2 2776 5.85% 2776 6.29% 9201 0.52% 13 0.33% 37.9.53.91
3 2572 5.42% 2572 5.83% 308342 17.44% 3 0.08% client-215-56.expressnikopol.net.ua
4 2264 4.77% 2264 5.13% 276020 15.61% 1 0.03% client-215-64.expressnikopol.net.ua
5 2088 4.40% 2088 4.73% 13973 0.79% 4 0.10% client-214-131.expressnikopol.net.ua
6 1560 3.29% 1560 3.53% 196534 11.11% 3 0.08% client-214-57.expressnikopol.net.ua
7 1278 2.69% 478 1.08% 746 0.04% 52 1.32% spider-95-108-157-252.yandex.com
8 1273 2.68% 1268 2.87% 4821 0.27% 47 1.19% hosted-by.slaskdatacenter.pl
9 1085 2.29% 1085 2.46% 3329 0.19% 123 3.12% 5-248-86-194-broadband.kyivstar.net
10 951 2.00% 35 0.08% 281 0.02% 349 8.84% spider.spiderlytics.com
11 856 1.80% 856 1.94% 110125 6.23% 1 0.03% client-214-23.expressnikopol.net.ua
12 828 1.74% 828 1.88% 5543 0.31% 4 0.10% client-214-6.expressnikopol.net.ua
13 822 1.73% 822 1.86% 5501 0.31% 4 0.10% 176.122.117.104
14 708 1.49% 708 1.60% 88761 5.02% 1 0.03% 176.122.117.119
15 708 1.49% 708 1.60% 4742 0.27% 3 0.08% client-214-19.expressnikopol.net.ua
16 684 1.44% 684 1.55% 87997 4.98% 2 0.05% 176.122.116.145
17 612 1.29% 0 0.00% 127 0.01% 122 3.09% dd2204.kasserver.com
18 592 1.25% 592 1.34% 71850 4.06% 1 0.03% 176.122.117.38
19 580 1.22% 580 1.31% 73843 4.18% 1 0.03% client-214-85.expressnikopol.net.ua
20 576 1.21% 576 1.30% 3855 0.22% 1 0.03% 176.122.116.112
21 487 1.03% 487 1.10% 3256 0.18% 14 0.35% 176.122.117.47
22 474 1.00% 474 1.07% 3172 0.18% 2 0.05% client-213-12.expressnikopol.net.ua
23 462 0.97% 462 1.05% 3094 0.17% 8 0.20% client-214-79.expressnikopol.net.ua
24 426 0.90% 425 0.96% 2847 0.16% 26 0.66% user-6-219-102-176.fobos.pl.ua.219.102.176.in-addr.arpa
25 420 0.88% 420 0.95% 50807 2.87% 6 0.15% client-213-37.expressnikopol.net.ua
26 418 0.88% 418 0.95% 22207 1.26% 1 0.03% 176.122.119.230
27 408 0.86% 408 0.92% 2730 0.15% 2 0.05% 176.122.117.61
28 400 0.84% 400 0.91% 1227 0.07% 80 2.03% 178-137-163-196-broadband.kyivstar.net
29 396 0.83% 396 0.90% 2652 0.15% 1 0.03% 176.122.117.241
30 396 0.83% 396 0.90% 2652 0.15% 1 0.03% client-215-237.expressnikopol.net.ua

Top 10 of 2331 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2572 5.42% 2572 5.83% 308342 17.44% 3 0.08% client-215-56.expressnikopol.net.ua
2 2264 4.77% 2264 5.13% 276020 15.61% 1 0.03% client-215-64.expressnikopol.net.ua
3 1560 3.29% 1560 3.53% 196534 11.11% 3 0.08% client-214-57.expressnikopol.net.ua
4 856 1.80% 856 1.94% 110125 6.23% 1 0.03% client-214-23.expressnikopol.net.ua
5 708 1.49% 708 1.60% 88761 5.02% 1 0.03% 176.122.117.119
6 684 1.44% 684 1.55% 87997 4.98% 2 0.05% 176.122.116.145
7 580 1.22% 580 1.31% 73843 4.18% 1 0.03% client-214-85.expressnikopol.net.ua
8 592 1.25% 592 1.34% 71850 4.06% 1 0.03% 176.122.117.38
9 420 0.88% 420 0.95% 50807 2.87% 6 0.15% client-213-37.expressnikopol.net.ua
10 370 0.78% 370 0.84% 48055 2.72% 38 0.96% 176x214x251x85.dynamic.tmn.ertelecom.ru

Top 30 of 1132 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6789 14.30% - (Direct Request)
2 2916 6.14% http://www.xolodremont.ru
3 2462 5.19% http://tramadolhcl50mg.weebly.com/
4 2421 5.10% http://combiventinhaler.weebly.com/
5 2320 4.89% http://mobilebui34t.ru/
6 1858 3.91% http://escitalopram10mgtablets.com/
7 1818 3.83% http://propranolol40mg.blogspot.com/
8 1746 3.68% http://metoprolol100mg.blogspot.com/
9 1252 2.64% http://apothekepotenzmittelrezeptfrei.id.st
10 1158 2.44% http://furosemide20mg.weebly.com/
11 1146 2.41% https://www.facebook.com/pages/Omeprazole-20-mg/483115378469328
12 1110 2.34% http://furosemide20mgtablet.weebly.com/
13 1056 2.22% https://www.facebook.com/pages/Buy-advair-online/548146988588704
14 900 1.90% http://clarithromycin500mg.com
15 500 1.05% http://xolodremont.ru
16 450 0.95% http://android-yte.ru/
17 444 0.94% http://levothyroxinedosage.com/
18 335 0.71% http://www.1520gym.ru/live/blog/index.php
19 285 0.60% http://www.choir-debut.ru/communication/blog/index.php
20 274 0.58% http://flavors.me/bupropionxl150mg
21 258 0.54% http://flavors.me/bupropion50mg
22 254 0.54% http://flavors.me/wellbutrinsr200mg
23 252 0.53% http://flavors.me/wellbutrinsr450mg
24 246 0.52% http://flavors.me/bupropionpharmacy
25 243 0.51% http://h-213.61.5.152.host.de.colt.net/homepages/knuddels.de/hp/174/meister_der_siegel.html
26 242 0.51% http://flavors.me/bupropionsr300mg
27 238 0.50% http://flavors.me/bupropionhclsrtabs150mg
28 228 0.48% http://flavors.me/bupropion150mgsrtabactavissou
29 224 0.47% http://flavors.me/bupropionxl300mgcost
30 218 0.46% http://flavors.me/bupropionhclxl300mgsideeffects

Top 13 of 13 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 13.33% exodia die verbotene
2 2 13.33% slifer der himmelsdrache
3 1 6.67% exodia regeln
4 1 6.67% gilt eine karte die vom deck auf den friedhof kommt als zerstört
5 1 6.67% jugioh verräterische schwerter wie oft erlaubt
6 1 6.67% kann ich eine normale fallenkarte im gegnerischen zug aktivieren
7 1 6.67% prastetutka turkiya.ru
8 1 6.67% was passiert mit yugi muto
9 1 6.67% welche farbe haben yugis augen
10 1 6.67% wenn ein monster von wiedergeburt beschworen wird und dann wand der illusion angreift wo kommt die karte auf die hand zurück
11 1 6.67% yu gi oh spezialbeschwörung zurück auf die hand des besitzers
12 1 6.67% yugi muto sternzeichen
13 1 6.67% yugioh werden flipp effekte auch bei zuaber und fallenkarten aktiviert

Top 15 of 800 Total User Agents
# Hits User Agent
1 11621 24.48% Browser: Opera
2 11164 23.52% Browser: Safari
3 11076 23.33% Browser: Firefox
4 6348 13.37% Browser: MSIE
5 1000 2.11% Spider: Googlebot
6 965 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 951 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; Spiderlytics/1.0; +spider@spiderlytics.com)
8 590 1.24% Spider: MSN Bot
9 381 0.80% Spider: MJ12bot
10 353 0.74% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
11 346 0.73% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 238 0.50% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
13 214 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 213 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/1.1.1084.5409 Chrome/19.1.1084.5409 Safar
15 183 0.39% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)

Usage by Country for October 2013

Top 30 of 91 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 24703 52.04% 24697 55.95% 1462388 82.70% Ukraine Ukraine
2 9456 19.92% 9453 21.41% 233010 13.18% Russian Federation Russian Federation
3 5663 11.93% 2813 6.37% 20965 1.19% Commercial (com)
4 3391 7.14% 3368 7.63% 17617 1.00% Network (net)
5 1276 2.69% 1271 2.88% 4847 0.27% Poland Poland
6 704 1.48% 657 1.49% 6797 0.38% Germany Germany
7 578 1.22% 504 1.14% 7458 0.42% United States United States
8 426 0.90% 425 0.96% 2847 0.16% Address Routing (arpa)
9 251 0.53% 236 0.53% 1347 0.08% China China
10 98 0.21% 5 0.01% 27 0.00% Kazakhstan Kazakhstan
11 79 0.17% 77 0.17% 1492 0.08% Switzerland Switzerland
12 78 0.16% 78 0.18% 1527 0.09% Austria Austria
13 78 0.16% 78 0.18% 749 0.04% European Union European Union
14 75 0.16% 75 0.17% 1216 0.07% Japan Japan
15 63 0.13% 62 0.14% 1121 0.06% Turkey Turkey
16 33 0.07% 33 0.07% 429 0.02% Mexico Mexico
17 32 0.07% 32 0.07% 146 0.01% Generic Business (biz)
18 31 0.07% 31 0.07% 120 0.01% India India
19 28 0.06% 28 0.06% 37 0.00% Cote D'Ivoire (Ivory Coast) Cote D'Ivoire (Ivory Coast)
20 27 0.06% 27 0.06% 248 0.01% France France
21 25 0.05% 25 0.06% 499 0.03% Saudi Arabia Saudi Arabia
22 23 0.05% 23 0.05% 308 0.02% Non-Profit (org)
23 22 0.05% 22 0.05% 215 0.01% Brazil Brazil
24 22 0.05% 22 0.05% 132 0.01% Venezuela Venezuela
25 18 0.04% 18 0.04% 65 0.00% Czech Republic Czech Republic
26 14 0.03% 14 0.03% 110 0.01% Colombia Colombia
27 14 0.03% 14 0.03% 178 0.01% Italy Italy
28 13 0.03% 13 0.03% 123 0.01% Ecuador Ecuador
29 13 0.03% 13 0.03% 130 0.01% Sweden Sweden
30 13 0.03% 13 0.03% 211 0.01% Thailand Thailand


Generated by Webalizer Version 2.23